Diagrama casos de uso "Damas"
Tabla casos de uso "Damas"
Caso de uso | Actor(es) involucrado(s) | Descripción | Casos de uso relacionados |
Mover | Usuario | El jugador realiza el movimiento de una de sus fichas. | Capturar y Coronar |
Capturar | Usuario | El jugador elimina a la pieza. | |
Coronar | Usuario | Al llegar al extremo del tablero se convierte en reina. | |
Ver puntuación | Usuario | El jugador puede checar su historial de estadísticas. | |
Configurar | Usuario | El jugador puede configurar el color del tablero y además color de las fichas. | |
Ver ayuda | Usuario | Se explica una breve introducción de como poder jugar a las damas. | |
Muy bien.
ResponderEliminarCalificación: 5/5